Название группы: | СОЛО N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-2 / Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
Участников: | 3 |
Судей: | 4 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 3 |
В следующий тур | 0 |
Проходной балл | 0 |
Танцев | 3 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГС | Никитин Александр | Первая | Южно-Сахалинск |
A(1) | Клочкова Виктория | Пятая | |
B(2) | Маренкова Юлия | СММ | |
C(3) | Плотников Андрей | Третья | Южно-Сахалинск |
Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 8 Андрейченко Варвара |
Талио, Южно-Сахалинск |
|
||||||||||||
2 | 7 | 85 Олейникова Мирослава |
Угол зрения, Поронайск |
|
||||||||||||
3 | 8 | 86 Дьяченко Дмитрий |
Угол зрения, Поронайск |
|