| Название группы: | СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Samba |
| Возраст / Программа: | Дети-2 / Кубок Samba |
| Участников: | 2 |
| Судей: | 4 |
| Номер тура | 1 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 2 |
| В следующий тур | 0 |
| Проходной балл | 0 |
| Танцев | 1 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГС | Никитин Александр | Первая | Южно-Сахалинск |
| A(1) | Клочкова Виктория | Пятая | |
| B(2) | Маренкова Юлия | СММ | |
| C(3) | Плотников Андрей | Третья | Южно-Сахалинск |
| Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 Андрейченко Варвара |
Талио, Южно-Сахалинск |
|
||||||
| 2 | 2 | 85 Олейникова Мирослава |
Угол зрения, Поронайск |
|