Поиск исполнителя:

Результаты соревнований


Соревнование
09.03.2025 РС B Золотая рыбка, г. Глазов
Организатор
Задоринка / Задоринка Ольга Валентиновна
Председатель РСК
Окунев Дмитрий Петрович, г. Киров
Категория Участников
1. СОЛО N-2, Дети, Аттестация (W,Ch) 2
2. СОЛО N-2, Дети, Абсолютный кубок (W,Ch) 2
3. СОЛО N-2, Дети, Кубок W 2
4. СОЛО N-2, Дети, Кубок Ch 2
5. СОЛО N-2, Дети-1, Аттестация (W,Ch) 7
6. СОЛО N-2, Дети-1, Абсолютный кубок (W,Ch) 7
7. СОЛО N-2, Дети-1, Кубок W 7
8. СОЛО N-2, Дети-1, Кубок Ch 7
13. ПАРЫ N-2, Дети-1, Аттестация (W,Ch) 7
14. ПАРЫ N-2, Дети-1, Абсолютный кубок (W,Ch) 7
15. ПАРЫ N-2, Дети-1, Кубок W 7
16. ПАРЫ N-2, Дети-1, Кубок Ch 7
17. СОЛО N-3, Дети, Аттестация (W,S,Ch) 2
18. СОЛО N-3, Дети, Абсолютный кубок (W,S,Ch) 2
19. СОЛО N-3, Дети, Кубок W 2
20. СОЛО N-3, Дети, Кубок S 2
21. СОЛО N-3, Дети, Кубок Ch 2
22. СОЛО N-3, Дети-1, Аттестация (W,S,Ch) 8
23. СОЛО N-3, Дети-1, Абсолютный кубок (W,S,Ch) 8
24. СОЛО N-3, Дети-1, Кубок W 7
25. СОЛО N-3, Дети-1, Кубок S 7
26. СОЛО N-3, Дети-1, Кубок Ch 8
27. СОЛО N-3, Дети-2, Аттестация (W,S,Ch) 11
28. СОЛО N-3, Дети-2, Абсолютный кубок (W,S,Ch) 9
29. СОЛО N-3, Дети-2, Кубок W 10
30. СОЛО N-3, Дети-2, Кубок S 10
31. СОЛО N-3, Дети-2, Кубок Ch 10
37. ПАРЫ N-3, Дети-1, Аттестация (W,S,Ch) 5
38. ПАРЫ N-3, Дети-1, Абсолютный кубок (W,S,Ch) 3
39. ПАРЫ N-3, Дети-1, Кубок W 4
40. ПАРЫ N-3, Дети-1, Кубок S 4
41. ПАРЫ N-3, Дети-1, Кубок Ch 3
42. ПАРЫ N-3, Дети-2, Аттестация (W,S,Ch) 6
43. ПАРЫ N-3, Дети-2, Абсолютный кубок (W,S,Ch) 6
44. ПАРЫ N-3, Дети-2, Кубок W 6
45. ПАРЫ N-3, Дети-2, Кубок S 4
46. ПАРЫ N-3, Дети-2, Кубок Ch 6
47. СОЛО N-4, Дети-1, Аттестация (W,Q,S,Ch) 6
48. СОЛО N-4, Дети-1, Абсолютный кубок (W,Q,S,Ch) 6
49. СОЛО N-4, Дети-1, Кубок W 5
50. СОЛО N-4, Дети-1, Кубок Q 4
51. СОЛО N-4, Дети-1, Кубок S 5
52. СОЛО N-4, Дети-1, Кубок Ch 6
53. СОЛО N-4, Дети-1, Кубок ST (W,Q) 5
54. СОЛО N-4, Дети-1, Кубок LA (S,Ch) 6
55. СОЛО N-4, Дети-2, Аттестация (W,Q,S,Ch) 11
56. СОЛО N-4, Дети-2, Абсолютный кубок (W,Q,S,Ch) 6
57. СОЛО N-4, Дети-2, Кубок W 10
58. СОЛО N-4, Дети-2, Кубок Q 7
59. СОЛО N-4, Дети-2, Кубок S 8
60. СОЛО N-4, Дети-2, Кубок Ch 10
61. СОЛО N-4, Дети-2, Кубок ST (W,Q) 6
62. СОЛО N-4, Дети-2, Кубок LA (S,Ch) 6
63. ПАРЫ N-4, Дети-1, Аттестация (W,Q,S,Ch) 1
64. ПАРЫ N-4, Дети-1, Абсолютный кубок (W,Q,S,Ch) 1
71. ПАРЫ N-4, Дети-2, Аттестация (W,Q,S,Ch) 10
72. ПАРЫ N-4, Дети-2, Абсолютный кубок (W,Q,S,Ch) 7
73. ПАРЫ N-4, Дети-2, Кубок W 5
74. ПАРЫ N-4, Дети-2, Кубок Q 6
75. ПАРЫ N-4, Дети-2, Кубок S 5
76. ПАРЫ N-4, Дети-2, Кубок Ch 6
77. ПАРЫ N-4, Дети-2, Кубок ST (W,Q) 6
78. ПАРЫ N-4, Дети-2, Кубок LA (S,Ch) 6
79. СОЛО N-6, Дети-2, Аттестация (W,VW,Q,S,Ch,J) 6
80. СОЛО N-6, Дети-2, Абсолютный кубок (W,VW,Q,S,Ch,J) 2
81. СОЛО N-6, Дети-2, Кубок W 2
82. СОЛО N-6, Дети-2, Кубок V 1
83. СОЛО N-6, Дети-2, Кубок Q 3
84. СОЛО N-6, Дети-2, Кубок S 5
85. СОЛО N-6, Дети-2, Кубок Ch 5
86. СОЛО N-6, Дети-2, Кубок J 3
87. СОЛО N-6, Дети-2, Кубок ST (W,V,Q) 3
88. СОЛО N-6, Дети-2, Кубок LA (S,Ch,J) 3
89. СОЛО N-6, Юниоры 2+1, Аттестация (W,VW,Q,S,Ch,J) 11
90. СОЛО N-6, Юниоры 2+1, Абсолютный кубок (W,VW,Q,S,Ch,J) 6
91. СОЛО N-6, Юниоры 2+1, Кубок W 9
92. СОЛО N-6, Юниоры 2+1, Кубок V 5
93. СОЛО N-6, Юниоры 2+1, Кубок Q 7
94. СОЛО N-6, Юниоры 2+1, Кубок S 8
95. СОЛО N-6, Юниоры 2+1, Кубок Ch 9
96. СОЛО N-6, Юниоры 2+1, Кубок J 8
97. СОЛО N-6, Юниоры 2+1, Кубок ST (W,V,Q) 8
98. СОЛО N-6, Юниоры 2+1, Кубок LA (S,Ch,J) 10
99. ПАРЫ N-6, Дети-2, Аттестация (W,VW,Q,S,Ch,J) 8
100. ПАРЫ N-6, Дети-2, Абсолютный кубок (W,VW,Q,S,Ch,J) 7
101. ПАРЫ N-6, Дети-2, Кубок W 6
102. ПАРЫ N-6, Дети-2, Кубок V 7
103. ПАРЫ N-6, Дети-2, Кубок Q 6
104. ПАРЫ N-6, Дети-2, Кубок S 6
105. ПАРЫ N-6, Дети-2, Кубок Ch 6
106. ПАРЫ N-6, Дети-2, Кубок J 5
107. ПАРЫ N-6, Дети-2, Кубок ST (W,V,Q) 5
108. ПАРЫ N-6, Дети-2, Кубок LA (S,Ch,J) 8
109. ПАРЫ N-6, Юниоры 2+1, Аттестация (W,VW,Q,S,Ch,J) 4
110. ПАРЫ N-6, Юниоры 2+1, Абсолютный кубок (W,VW,Q,S,Ch,J) 2
111. ПАРЫ N-6, Юниоры 2+1, Кубок W 3
112. ПАРЫ N-6, Юниоры 2+1, Кубок V 2
113. ПАРЫ N-6, Юниоры 2+1, Кубок Q 3
114. ПАРЫ N-6, Юниоры 2+1, Кубок S 4
115. ПАРЫ N-6, Юниоры 2+1, Кубок Ch 4
116. ПАРЫ N-6, Юниоры 2+1, Кубок J 2
117. ПАРЫ N-6, Юниоры 2+1, Кубок ST (W,V,Q) 2
118. ПАРЫ N-6, Юниоры 2+1, Кубок LA (S,Ch,J) 3

ФТСАРР

...

Официальный сайт

Всероссийская федерация танцевального спорта и аккробатического рок-н-ролла

ИС    ФТСАРР
"Начинающие"