Название группы: | СОЛО N-2 Дети, Кубок Waltz |
Возраст / Программа: | Дети / Кубок Waltz |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 13 |
Регионы (1) | [27] Хабаровский край |
Судей: | 7 (7 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Веретенников Александр | Высшая | Хабаровск |
ЗГС(1) | Черкашин Артем | Вторая | Хабаровск |
A(1) | Видякина Татьяна | Первая | Хабаровск |
B(2) | Дегай Владимир | Вторая | Хабаровск |
C(3) | Резник Анна | Вторая | Хабаровск |
D(4) | Романова Наталья | Третья | Хабаровск |
E(5) | Шишкова Татьяна | Первая | Комсомольск-на-Амуре |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 13 | 7 | 3 | 1 |
2. | Финал | 7 | 0 | 0 | 1 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 112 | Бублик Ульяна | N-2 | 0,0 | |
ГЛОБАЛ-ДАНС, г. Хабаровск / Ким Марина | |||||
2 | 54 | Герба Эмма | N-2 | 0,0 | |
Фаворит, г. Хабаровск / Иванова Полина , Трачук Анастасия | |||||
3 | 66 | Карпенко Ульяна | N-2 | 0,0 | |
Аэлита, г. Хабаровск / Резник Анна , Полонская Анастасия | |||||
4 | 31 | Киреева Полина | N-2 | 0,0 | |
Фаворит, г. Хабаровск / Иванова Полина , Трачук Анастасия | |||||
5 | 28 | Забарная Мия | N-2 | 0,0 | |
Фаворит, г. Хабаровск / Иванова Полина , Трачук Анастасия | |||||
6 | 47 | Секерина Варвара | N-2 | 0,0 | |
Фаворит, г. Хабаровск / Носкова Валерия | |||||
7 | 109 | Шарова Дарья | N-2 | 0,0 | |
ГЛОБАЛ-ДАНС, г. Хабаровск / Ким Марина | |||||
1\2 финала | |||||
8 | 144 | Линчук Нина | N-2 | 0,0 | |
Платинум, г. Хабаровск / Черкашин Артём , Черкашина Елена | |||||
9 | 2 | Юн Виктория | N-2 | 0,0 | |
ДЭЙ, г. Хабаровск / Капула Полина , Ленгесов Даниил | |||||
9 | 41 | Никитченко Василиса | N-2 | 0,0 | |
Фаворит, г. Хабаровск / Смутковская Анна , Трачук Анастасия | |||||
11 | 1 | Милованова Мария | N-2 | 0,0 | |
ДЭЙ, г. Хабаровск / Капула Полина , Ленгесов Даниил | |||||
11 | 24 | Евпак Карина | N-2 | 0,0 | |
Фаворит, г. Хабаровск / Ткачева Наталья | |||||
11 | 79 | Разумова Милана | N-2 | 0,0 | |
Ритм плюс, г. Хабаровск / Шелофаст Виктор |