Название группы: | СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Waltz |
Возраст / Программа: | Дети-2 / Медленный вальс |
Участников: | 6 |
Судей: | 10 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 6 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 1 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Кульбеда Виктор | Высшая | Пермь |
ГС | Гальперин Игорь | Высшая | Пермь |
ЗГС(1) | Штайнгауэр Константин | Вторая | Соликамск |
A(1) | Бадыгина Лилия | Третья | Пермь |
B(2) | Кульбеда Светлана | Высшая | Пермь |
C(3) | Кучин Вячеслав | Вторая | Пермь |
D(4) | Новосёлова Наталья | Пятая | Октябрьский (Пермская обл.) |
E(5) | Подрезенко Ольга | Первая | Пермь |
F(6) | Серебрякова Ирина | Вторая | Пермь |
G(7) | Штайнгауэр Константин | Вторая | Соликамск |
Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 166 Полякова София |
Дуэт, Пермь |
|
||||||
2 | 2 | 143 Байбородова Камилла |
АртДанс, Пермь |
|
||||||
3 | 3 | 61 Мотырева София |
ТанцДЕМ, Березники |
|
||||||
4 | 4 | 141 Безруких Елизавета |
Лайна, Октябрьский |
|
||||||
5 | 5 | 159 Ташкинова Полина |
ПРО-Данс, Пермь |
|
||||||
6 | 6 | 19 Барсукова Ева-София |
Созвездие, Пермь |
|