Название группы: | Пары N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца(W,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-2 / N-2 |
Участников: | 1 |
Судей: | 10 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 1 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 2 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Баландина Алла | Высшая | Пенза |
ГС | Бадалов Александр | Первая | Пенза |
ЗГС(1) | Кривова Олеся | Третья | Заречный (Пензенск.обл.) |
A(1) | Баландин Владимир | Высшая | Пенза |
B(2) | Еремин Михаил | Первая | Заречный (Пензенск.обл.) |
C(3) | Козлов Руслан | Вторая | Ульяновск |
D(4) | Ступак Светлана | Третья | Пенза |
E(5) | Суркова Наталья | Третья | Пенза |
F(6) | Шабанов Александр | Первая | Саранск |
G(7) | Шевченко Антон | Вторая | Балаково |
Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 73 Фокин Александр Младенцева Каролина |
AlmaRitmo, Пенза |
|