| Название группы: | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) |
| Возраст / Программа: | Юниоры 2+1 / Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) |
| Участников: | 2 |
| Судей: | 10 |
| Номер тура | 1 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 2 |
| В следующий тур | |
| Проходной балл | |
| Танцев | 6 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГСС | Старостин Денис | Высшая | Коломна |
| ГС | Старостин Денис | Высшая | Коломна |
| ЗГС(1) | Каплин Андрей | Высшая | Челябинск |
| A(1) | Акименко Александр | Вторая | Екатеринбург |
| B(2) | Брыкова Татьяна | Высшая | Курган |
| C(3) | Горбачева Анастасия | Высшая | Челябинск |
| D(4) | Дехтярь Алексей | Первая | Челябинск |
| E(5) | Инютина Екатерина | Вторая | Екатеринбург |
| F(6) | Митченкова Анастасия | Вторая | Москва |
| G(7) | Шмонин Александр | Первая | Москва |
| Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,3 | 76 Палкичева Яна |
Танцевальный путь СШ Факел, Челябинск |
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 14,4 | 58 Ладнер Александра |
Лидер, Челябинск |
|