Название группы: | ДУЭТЫ N-4 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети 2+1 / Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Участников: | 1 |
Судей: | 10 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 1 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 4 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Старостин Денис | Высшая | Коломна |
ГС | Старостин Денис | Высшая | Коломна |
ЗГС(1) | Каплин Андрей | Высшая | Челябинск |
A(1) | Брыкова Татьяна | Высшая | Курган |
B(2) | Дехтярь Алексей | Первая | Челябинск |
C(3) | Кокшаров Евгений | Вторая | Челябинск |
D(4) | Кулезнев Вячеслав | Вторая | Екатеринбург |
E(5) | Маликов Евгений | Первая | Челябинск |
F(6) | Митченкова Анастасия | Вторая | Москва |
G(7) | Недоцуков Антон | Вторая | Челябинск |
Место в туре |
Сумма | Исполнители | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 128 Хайретдинова Дарина Шалимова Дарья |
Мон плезир МАОУ СОШ 25, Челябинск |
|