Название группы: | ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Юниоры 2+1 / Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Участников: | 2 |
Судей: | 12 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 2 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 4 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Хазиева Разида | Высшая | Уфа |
ГС | Басюк Светлана | Первая | Уфа |
ЗГС(1) | Ишмурзин Альберт | Вторая | Уфа |
A(1) | Бочкарева Светлана | Первая | Салават |
B(2) | Глимнуров Эдуард | Вторая | Уфа |
C(3) | Захаров Геннадий | Третья | Белебей |
D(4) | Казаков Георгий | Первая | Стерлитамак |
E(5) | Кузик Ольга | Третья | Ишимбай |
F(6) | Мулендеева Елена | Третья | Стерлитамак |
G(7) | Саитгалиев Зинфир | Первая | Казань |
H(8) | Старцев Виктор | Вторая | Уфа |
I(9) | Шафикова Наталья | Третья | Уфа |
Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 309 Рогов Кирилл Юсупова Сабрина |
Карнавал, Мелеуз |
|
|||||||||||||||
2 | 8 | 329 Краснов Артём Яхнович Ксения |
Радуга, Оренбург |
|