| Название группы: | ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) |
| Возраст / Программа: | Юниоры 2+1 / Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) |
| Участников: | 3 |
| Судей: | 10 |
| Номер тура | 1 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 3 |
| В следующий тур | |
| Проходной балл | |
| Танцев | 5 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГСС | Шарипов Альберт | Высшая | Салават |
| ГС | Даренских Сергей | Вторая | Оренбург |
| ЗГС(1) | Захаров Геннадий | Третья | Белебей |
| A(1) | Баранчук Наталья | Третья | Оренбург |
| B(2) | Даренских Сергей | Вторая | Оренбург |
| C(3) | Захаров Геннадий | Третья | Белебей |
| D(4) | Калашников Игорь | Третья | Оренбург |
| E(5) | Семенова Ирина | Третья | Оренбург |
| F(6) | Топорков Артем | Пятая | Орск |
| G(7) | Феопемптов Алексей | Первая | Оренбург |
| Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 282 Трофимов Дмитрий Пермякова Стефания |
Радуга, Оренбург |
|
||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 244 Краснов Артём Яхнович Ксения |
Радуга, Оренбург |
|
||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 266 Плаксин Дмитрий Тулукбаева Камалия |
Круг друзей, Оренбург |
|