Название группы: | СОЛО N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) |
Возраст / Программа: | Дети 2+1 / Аттестация, 6 танцев (W,V,Q,S,Ch,J) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 14 |
Регионы (2) | [54] Новосибирская область [55] Омская область |
Судей: | 12 (11 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Пастухов Владимир | Вторая | Новосибирск |
ГС | Пастухов Владимир | Вторая | Новосибирск |
ЗГС(1) | Дедерко Маргарита | Вторая | Новосибирск |
A(1) | Басенкова Ольга | Высшая | Новосибирск |
B(2) | Данилов Олег | Вторая | Барнаул |
C(3) | Иванова Ирина | Первая | Новосибирск |
D(4) | Колоколова Татьяна | Высшая | Новосибирск |
E(5) | Панина Екатерина | Первая | Новосибирск |
F(6) | Попова Жанна | Вторая | Бийск |
G(7) | Пушкарева Елена | Первая | Новосибирск |
H(8) | Хмелевский Денис | Первая | Новосибирск |
I(9) | Чусовитина Екатерина | Вторая | Новосибирск |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | Финал | 14 | 14 | 0 | 6 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 50 | Головачева Анастасия | N-4 | 16,6 | |
Статус, г. Новосибирск / Соболев Семен , Соболева Татьяна | |||||
1 | 52 | Горбунова Анастасия | N-5 | 16,1 | |
Кристалл, г. Новосибирск / Андреева Екатерина | |||||
1 | 114 | Косых Елизавета | N-5 | 17,0 | |
МАКСИМУМ, г. Новосибирск / Барсукова Анастасия | |||||
1 | 155 | Овчаренко Алёна | N-5 | 17,8 | |
Дуэт, г. Новосибирск / Фром Ирина | |||||
1 | 179 | Ревунова Василиса | N-4 | 15,4 | |
Статус, г. Новосибирск / Соболев Семен , Соболева Татьяна | |||||
1 | 206 | Токарева Мария | N-5 | 16,8 | |
Крепкий орешек, г. Новосибирск / Данилова Наталья , Цветова Мария | |||||
1 | 227 | Чанчикова Виктория | N-3 | 15,8 | |
Фаворит, г. Новосибирск / Чеков Иван , Чекова Светлана | |||||
1 | 242 | Ян Виктория | N-5 | 16,9 | |
Кристалл, г. Новосибирск / Андреева Екатерина | |||||
2 | 48 | Глебова Дарина | N-3 | 12,2 | |
Фаворит, г. Новосибирск / Чеков Иван , Чекова Светлана | |||||
2 | 111 | Коростик Серафима | N-4 | 13,9 | |
СШ Фокстрот, г. Новосибирск / Мельчинская Евгения , Беломестных Мария | |||||
2 | 133 | Мажура Полина | N-3 | 13,0 | |
Вива-Дэнс, г. Омск / Голиков Алексей | |||||
2 | 144 | Мухина Вера | N-4 | 12,8 | |
СШ Фокстрот, г. Новосибирск / Мельчинская Евгения , Беломестных Мария | |||||
2 | 183 | Сабурова Славяна | N-3 | 13,4 | |
Грация, г. Бердск / Карнаушенко Татьяна , Кочан Евгений | |||||
2 | 251 | Фокин Иван | N-3 | 13,9 | |
Ст-данс студио, г. Новосибирск / |