Название группы: | СОЛО Дети (2019-2020), Абс.Кубок N-3 |
Возраст / Программа: | Дети / N-3 |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 12 |
Регионы (2) | [13] Республика Мордовия [52] Нижегородская область |
Судей: | 10 (9 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Горюнов Валерий | Высшая | Н.Новгород |
ГС | Пенин Сергей | Высшая | Н.Новгород |
ЗГС(1) | Козина Мария | Вторая | Дзержинск (Нижегородск.обл.) |
A(1) | Аникин Сергей | Вторая | Н.Новгород |
B(2) | Бузынина Ирина | Высшая | Н.Новгород |
C(3) | Власов Сергей | Третья | Дзержинск (Нижегородск.обл.) |
D(4) | Горева Наталья | Третья | Павлово |
E(5) | Жупырина Ольга | Третья | Н.Новгород |
F(6) | Попова Юлия | Третья | Н.Новгород |
G(7) | Сильдуганов Максим | Вторая | Йошкар-Ола |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 12 | 6 | 14 | 3 |
2. | Финал | 6 | 3 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 274 | Копылова Кира | N-2 | 2,2 | |
Фурор, г. Саранск / Цыганова Олеся , Деркаев Владислав | |||||
2 | 308 | Фесенко Ева | N-3 | 1,1 | |
ТСК Силуэт, г. Кстово / Васильева Виктория , Филипущенко Илья | |||||
3 | 248 | Еремина Стефания | N-2 | 1,1 | |
Экспромт, г. Балахна / Еремина Ксения | |||||
4 | 258 | Филиппова Вера | N-2 | 1,1 | |
Экспромт, г. Балахна / Птицына Анастасия | |||||
5 | 267 | Мошенчич Виктория | N-2 | 1,1 | |
Экспромт, г. Балахна / Еремина Ксения | |||||
6 | 271 | Сироткин Сергей | N-2 | 1,1 | |
Экспромт, г. Балахна / Птицына Анастасия | |||||
1\2 финала | |||||
7 | 277 | Коровина Ксения | N-3 | 0,11 | |
Империал, г. Нижний Новгород / Жуков Дмитрий , Жукова Мария | |||||
8 | 302 | Киселева Валерия | N-3 | 0,11 | |
Империал, г. Нижний Новгород / Жуков Дмитрий , Жукова Мария | |||||
9 | 288 | Губанова Амалия | N-2 | 0,22 | |
Freedom dance club, г. Нижний Новгород / Михальская Дарья | |||||
10 | 270 | Шишкова Алиса | N-2 | 0,11 | |
Экспромт, г. Балахна / Еремина Ксения | |||||
11 | 278 | Егорова Кира | N-2 | 0,11 | |
Экспромт, г. Балахна / Кузьмин Роман , Рысев Антон | |||||
11 | 281 | Шумилова Василиса | N-2 | 0,11 | |
Экспромт, г. Балахна / Кузьмин Роман , Рысев Антон |