Название группы: | СОЛО N-2 Дети 2+1, Кубок Waltz |
Возраст / Программа: | Дети 2+1 / Кубок Waltz |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 15 |
Регионы (1) | [62] Рязанская область |
Судей: | 8 (7 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Шичкин Николай | Первая | Новомичуринск |
ГС | Шичкин Николай | Первая | Новомичуринск |
ЗГС(1) | Ларина Ирина | Вторая | Рязань |
A(1) | Захарова Анастасия | Третья | Рязань |
B(2) | Рюмина Елена | Вторая | Рязань |
C(3) | Хашимова Виктория | Вторая | Рязань |
D(4) | Хомячков Сергей | Вторая | Рязань |
E(5) | Шматов Андрей | Третья | Рязань |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 15 | 7 | 3 | 1 |
2. | Финал | 7 | 0 | 0 | 1 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 64 | Арутюнян Ева | N-2 | 0,0 | |
Грация, г. Рязань / Викулова Ирина , Захарова Анастасия | |||||
2 | 29 | Кузьминова Вероника | N-2 | 0,0 | |
Пантера, г. Рязань / Панов Алексей | |||||
3 | 77 | Паршина Варвара | N-2 | 0,0 | |
Пантера, г. Рязань / Хашимова Виктория , Панов Алексей | |||||
4 | 85 | Нистратова Александра | N-2 | 0,0 | |
Пантера, г. Рязань / Рябичев Алексей | |||||
5 | 74 | Лисица Таисия | N-2 | 0,0 | |
Пантера, г. Рязань / Хашимова Виктория , Панов Алексей | |||||
6 | 76 | Мордухович Валерия | N-2 | 0,0 | |
Пантера, г. Рязань / Хашимова Виктория , Панов Алексей | |||||
7 | 81 | Матросова Полина | N-2 | 0,0 | |
Пантера, г. Рязань / Панов Алексей | |||||
1\2 финала | |||||
8 | 94 | Зарубина Алиса | N-2 | 0,0 | |
Грация, г. Рязань / Викулова Ирина , Котова Тамара | |||||
8 | 110 | Земскова Полина | N-2 | 0,0 | |
Солнечные ритмы, г. Рязань / Аколупин Руслан , Ермолаева Анна | |||||
8 | 113 | Прошина Злата | N-2 | 0,0 | |
Солнечные ритмы, г. Рязань / Аколупин Руслан , Ермолаева Анна | |||||
11 | 5 | Комарова Арина | N-2 | 0,0 | |
Ренессанс, г. Касимов / Палий Лидия | |||||
12 | 1 | Давыдова Ксения | N-2 | 0,0 | |
Ренессанс, г. Касимов / Палий Лидия | |||||
12 | 79 | Стафоркина Мария | N-2 | 0,0 | |
Пантера, г. Рязань / Рябичев Алексей | |||||
12 | 83 | Соломатина Анастасия | N-2 | 0,0 | |
Пантера, г. Рязань / Панов Алексей | |||||
12 | 86 | Науменко Мария | N-2 | 0,0 | |
Пантера, г. Рязань / Рябичев Алексей |