Название группы: | СОЛО N-2 Дети-1, Кубок Waltz |
Возраст / Программа: | Дети-1 / Кубок Waltz |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 15 |
Регионы (1) | [27] Хабаровский край |
Судей: | 9 (8 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГС | Шишков Александр | Первая | Комсомольск-на-Амуре |
ЗГС(1) | Морозов Максим | Вторая | Хабаровск |
A(1) | Анурова Мария | Вторая | Комсомольск-на-Амуре |
B(2) | Видякина Татьяна | Первая | Хабаровск |
C(3) | Дегай Владислав | Вторая | Хабаровск |
D(4) | Корнева Татьяна | Высшая | Хабаровск |
E(5) | Митюшенков Роман | Вторая | Хабаровск |
F(6) | Сащенко Людмила | Вторая | Комсомольск-на-Амуре |
G(7) | Чуфринов Алексей | Первая | Хабаровск |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 15 | 6 | 4 | 1 |
2. | Финал | 6 | 0 | 0 | 1 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 28 | Березнюк Полина | N-2 | 0,0 | |
ТСК ОЛИМПИЯ, г. Хабаровск / Пелина Наталья | |||||
2 | 46 | Башкирова Алиса | N-2 | 0,0 | |
Платинум, г. Хабаровск / Видякина Татьяна , Хорунжина Анна | |||||
3 | 59 | Сафонова София | N-2 | 0,0 | |
Платинум, г. Хабаровск / Видякина Татьяна , Хорунжина Анна | |||||
4 | 48 | Кузнецова Мирослава | N-2 | 0,0 | |
ГЛОБАЛ-ДАНС, г. Хабаровск / Ким Марина | |||||
5 | 53 | Кононюк Ульяна | N-2 | 0,0 | |
ГЛОБАЛ-ДАНС, г. Хабаровск / Ким Марина | |||||
6 | 12 | Якшина Елизавета | N-2 | 0,0 | |
ДЭЙ, г. Хабаровск / Капула Полина , Ленгесов Даниил | |||||
1\2 финала | |||||
7 | 4 | Нефанская Дарья | N-2 | 0,0 | |
Аэлита, г. Хабаровск / Полонская Анастасия , Резник Анна | |||||
7 | 35 | Клинкова Наталья | N-2 | 0,0 | |
Фаворит, г. Хабаровск / Трачук Анастасия | |||||
7 | 37 | Лю Александра | N-2 | 0,0 | |
Фаворит, г. Хабаровск / Иванова Полина , Трачук Анастасия | |||||
10 | 18 | Павлова Полина | N-2 | 0,0 | |
Аэлита, г. Комсомольск-на-Амуре / Шишков Александр , Чвалинский Владислав | |||||
10 | 29 | Банникова Полина | N-2 | 0,0 | |
Фаворит, г. Хабаровск / Трачук Анастасия | |||||
10 | 47 | Мойсейчук Виктория | N-2 | 0,0 | |
ГЛОБАЛ-ДАНС, г. Хабаровск / Ким Марина | |||||
13 | 33 | Землякова Виктория | N-2 | 0,0 | |
Фаворит, г. Хабаровск / Иванова Полина , Ткачева Наталья | |||||
14 | 1 | Набиева Сафия | N-2 | 0,0 | |
Ритм плюс, г. Хабаровск / Шелофаст Виктор | |||||
14 | 38 | Сергиенко Вера | N-2 | 0,0 | |
Фаворит, г. Хабаровск / Смутковская Анна |