Название группы: | СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Юниоры 2+1 / Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Участников: | 2 |
Судей: | 12 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 2 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 4 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Котов Игорь | Высшая | Новосибирск |
ГС | Широких Лариса | Высшая | Ижевск |
ЗГС(1) | Печерина Анна | Первая | Тюмень |
ЗГС(2) | Пикс Михаил | Первая | Екатеринбург |
СПУ(1) | Назарова Олеся | Вторая | Тюмень |
A(1) | Брыкова Татьяна | Высшая | Курган |
B(2) | Важенина Ксения | Вторая | Екатеринбург |
C(3) | Губская Елена | Первая | Магнитогорск |
D(4) | Кулезнев Вячеслав | Вторая | Екатеринбург |
E(5) | Недоцуков Антон | Вторая | Челябинск |
F(6) | Самылова Ольга | Вторая | Шадринск |
G(7) | Шарипов Руслан | Высшая | Омск |
Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,7 | 49 Бабушкина Александра |
ТСК Кристалл, Челябинск |
|
|||||||||||||||
3 | 5,1 | 32 Вагнер Артур |
Лидер, Челябинск |
|