Название группы: | СОЛО N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 13 |
Регионы (1) | [77] Москва |
Судей: | 10 (9 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Портенко Алексей | Вторая | Москва |
ГС | Ходченков Денис | Вторая | Москва |
ЗГС(1) | Кузнецов Александр | Вторая | Москва |
A(1) | Азарова Татьяна | Высшая | Москва |
B(2) | Докучаев Борис | Высшая | Москва |
C(3) | Дуденкова Любовь | Первая | Москва |
D(4) | Жвавун Станислав | Высшая | Москва |
E(5) | Курская Ирина | Вторая | Москва |
F(6) | Предко Нелли | Первая | Южно-Сахалинск |
G(7) | Трухачев Владислав | Высшая | Тамбов |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 13 | 6 | 17 | 4 |
2. | Финал | 6 | 0 | 0 | 4 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 17 | Иванова Эмилия | N-4 | 1,0 | |
ФАНТАЗИЯ, г. Москва / Миронова Юлия | |||||
2 | 34 | Цыбина Елизавета | N-3 | 2,0 | |
Академия, г. Москва / Неткач Мария | |||||
3 | 20 | Киселева Полина | N-4 | 1,0 | |
Контраст, г. Москва / Кузнецов Александр | |||||
4 | 27 | Малышева Мария | N-3 | 1,0 | |
Московия, г. Москва / Тельнов Андрей | |||||
5 | 18 | Кадырова Раяна | N-4 | 0,2 | |
ТСК ЗИЛ, г. Москва / Белоусова Марина , Хабибуллин Тимур | |||||
6 | 16 | Земскова Кира | N-4 | 0,1 | |
Звездный Вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||
1\2 финала | |||||
7 | 82 | Сусликова Татьяна | N-3 | 1,0 | |
Звездный Вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||
8 | 84 | Катковская Риана | N-2 | 1,0 | |
ИмпериАл, г. Москва / Красикова Анна , Шевлягина Анна | |||||
9 | 79 | Манукян Мария | N-4 | 0,1 | |
Московия, г. Москва / Тельнов Андрей , Шефер Лилия | |||||
9 | 81 | Гусева Елизавета | N-4 | 1,0 | |
Московия, г. Москва / Тельнов Андрей , Шефер Лилия | |||||
11 | 22 | Компаниец Лилия | N-4 | 0,1 | |
Апрель, г. Москва / Аксенюк Карина | |||||
12 | 29 | Ромачева Арина | N-3 | 0,1 | |
Перспектива, г. Москва / Моисеева Ольга | |||||
12 | 30 | Смагина Анна | N-3 | 0,1 | |
Перспектива, г. Москва / Моисеева Ольга |