Название группы: | СОЛО N-5 Дети-2, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) |
Возраст / Программа: | Дети-2 / Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 15 |
Регионы (1) | [77] Москва |
Судей: | 10 (9 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Портенко Алексей | Вторая | Москва |
ГС | Ходченков Денис | Вторая | Москва |
ЗГС(1) | Кузнецов Александр | Вторая | Москва |
A(1) | Азарова Татьяна | Высшая | Москва |
B(2) | Докучаев Борис | Высшая | Москва |
C(3) | Дуденкова Любовь | Первая | Москва |
D(4) | Жвавун Станислав | Высшая | Москва |
E(5) | Курская Ирина | Вторая | Москва |
F(6) | Предко Нелли | Первая | Южно-Сахалинск |
G(7) | Трухачев Владислав | Высшая | Тамбов |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | Финал | 15 | 15 | 0 | 5 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 11 | Алехина Мария | N-5 | 13,0 | |
Апрель, г. Москва / Аксенюк Карина | |||||
1 | 15 | Былинкина Регина | N-5 | 13,3 | |
Прометей, г. Москва / Секистов Ярослав | |||||
1 | 22 | Грицай Даниил | N-4 | 13,3 | |
Контраст, г. Москва / Кузнецов Александр | |||||
1 | 26 | Заикина Арина | N-4 | 14,4 | |
ИмпериАл, г. Москва / Красикова Анна , Шевлягина Анна | |||||
1 | 28 | Зверева Вера | N-5 | 13,7 | |
Прометей, г. Москва / , Секистов Ярослав | |||||
1 | 30 | Кавешникова Екатерина | N-4 | 14,0 | |
Атлант, г. Москва / Имреков Евгений | |||||
1 | 36 | Кичасова Марина | N-3 | 12,6 | |
Тен Данс, г. Москва / Воронова Юлия | |||||
1 | 43 | Кузнецова Дарья | N-4 | 14,9 | |
Титул, г. Москва / Силантьев Игорь | |||||
1 | 44 | Кузьмина Дарья | N-5 | 13,9 | |
Прометей, г. Москва / Секистов Ярослав | |||||
1 | 48 | Лычковская Мирослава | N-4 | 14,1 | |
Титул, г. Москва / Силантьев Игорь | |||||
1 | 53 | Полунина Анна | N-4 | 15,0 | |
ФАНТАЗИЯ, г. Москва / Миронова Юлия | |||||
1 | 60 | Скрипко Вера | N-5 | 14,3 | |
Апрель, г. Москва / Аксенюк Карина | |||||
1 | 64 | Ушакова Вероника | N-4 | 14,9 | |
Академия, г. Москва / Неткач Мария | |||||
1 | 85 | Кубасова Полина | N-5 | 12,1 | |
Московия, г. Москва / Тельнов Андрей , Шефер Лилия | |||||
2 | 83 | Комогорцева София | N-5 | 11,7 | |
Московия, г. Москва / Тельнов Андрей , Шефер Лилия |