| Название группы: | СОЛО N-2 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha |
| Возраст / Программа: | Дети / Кубок Cha-Cha-Cha |
| Участников: | 4 |
| Судей: | 10 |
| Номер тура | 1 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 4 |
| В следующий тур | |
| Проходной балл | |
| Танцев | 1 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГСС | Тарасенко Виктория | Высшая | Челябинск |
| ГС | Тарасенко Виктория | Высшая | Челябинск |
| ЗГС(1) | Недоцуков Антон | Вторая | Челябинск |
| A(1) | Авербух Ирина | Вторая | Снежинск |
| B(2) | Дехтярь Алексей | Первая | Челябинск |
| C(3) | Иванов Николай | Пятая | Оренбург |
| D(4) | Медведева Ирина | Высшая | Челябинск |
| E(5) | Недоцуков Антон | Вторая | Челябинск |
| F(6) | Панов Алексей | Вторая | Челябинск |
| G(7) | Смолин Павел | Третья | Челябинск |
| Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 Бажанова Белла |
Танцевальный путь СШ Факел, Челябинск |
|
||||||
| 2 | 2 | 75 Позднякова Елизавета |
Триумф, Долгодеревенское |
|
||||||
| 3 | 3 | 115 Штыкова Ева |
Привилегия, Челябинск |
|
||||||
| 4 | 4 | 61 Новикова Антонина |
Дансфил, Копейск |
|