| 2 отделение | |
| Начало | 09:45 |
| Регистрация | 08:45 - 09:15 |
| Количество выходов | 8 |
| № | Группа | Участн. | Лимит |
|---|---|---|---|
| 11 | СОЛО N-1 Дети-1 + Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 6 | - |
| 12 | СОЛО N-1 Дети 2+1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 2 | - |
| 13 | ПАРЫ N-1 Дети-1 + Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 14 | ПАРЫ N-1 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 15 | СОЛО N-1 Дети-1 + Дети, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
| 16 | СОЛО N-1 Дети-1 + Дети, Кубок Waltz | 0 | - |
| 17 | СОЛО N-1 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
| 18 | СОЛО N-1 Дети-2, Кубок Waltz | 0 | - |
| 3 отделение | |
| Начало | 10:30 |
| Регистрация | 09:30 - 10:00 |
| Количество выходов | 16 |
| № | Группа | Участн. | Лимит |
|---|---|---|---|
| 19 | СОЛО N-2 Дети-1 + Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 5 | - |
| 20 | СОЛО N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 3 | - |
| 21 | ПАРЫ N-2 Дети-1 + Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 22 | ПАРЫ N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 23 | СОЛО N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 24 | СОЛО N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 5 | - |
| 25 | СОЛО N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 3 | - |
| 26 | ПАРЫ N-2 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 27 | ПАРЫ N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 4 отделение | |
| Начало | 11:30 |
| Регистрация | 10:30 - 11:00 |
| Количество выходов | 31 |
| 5 отделение | |
| Начало | 12:30 |
| Регистрация | 11:30 - 12:00 |
| Количество выходов | 56 |
| 6 отделение | |
| Начало | 15:30 |
| Регистрация | 14:30 - 15:00 |
| Количество выходов | 21 |
| № | Группа | Участн. | Лимит |
|---|---|---|---|
| 53 | СОЛО N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) | 4 | - |
| 54 | ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) | 2 | - |
| 55 | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) | 2 | - |
| 56 | ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 57 | СОЛО N-6 Дети 2+1, Кубок ST, 3 танца (W,VW,Q) | 4 | - |
| 58 | СОЛО N-6 Дети 2+1, Кубок LA, 3 танца (Ch,S,J) | 4 | - |
| 59 | ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Кубок ST, 3 танца (W,VW,Q) | 2 | - |
| 60 | ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Кубок LA, 3 танца (Ch,S,J) | 1 | - |
| 61 | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок ST, 3 танца (W,VW,Q) | 1 | - |
| 62 | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок LA, 3 танца (Ch,S,J) | 1 | - |
| 63 | ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок ST, 3 танца (W,VW,Q) | 0 | - |
| 64 | ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок LA, 3 танца (Ch,S,J) | 0 | - |
| Общее количество выходов | 132 |
| Количество городов | 1 |
| Количество клубов | 1 |
| Город, клуб | Участников | Выходов |
| А-клуб, г. Барнаул | 25 | 132 |
Участники: уникальные участники соревнований (соло, пары)
Выходы: Общее количество выходов, зарегистрированных от региона / клуба