| Аттестация и Кубки | |
| Начало | 08:30 |
| Регистрация | 06:30 - 08:00 |
| Количество выходов | 5 |
| № | Группа | Участн. | Лимит |
|---|---|---|---|
| 3 | ПАРЫ N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 1 | - |
| 4 | ПАРЫ N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 5 | ПАРЫ N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 6 | ПАРЫ N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 7 | ПАРЫ N-2 Дети-1 + Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 8 | ПАРЫ N-2 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 9 | ПАРЫ N-3 Дети-1 + Дети, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 10 | ПАРЫ N-3 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 11 | ПАРЫ N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 1 | - |
| 12 | ПАРЫ N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 1 | - |
| 13 | ПАРЫ N-3 Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) | 1 | - |
| 14 | ПАРЫ N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) | 1 | - |
| 17 | СОЛО N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 18 | СОЛО N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 19 | СОЛО N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 20 | СОЛО N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 21 | СОЛО N-2 Дети-1 + Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 22 | СОЛО N-2 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 23 | СОЛО N-3 Дети-1 + Дети, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 24 | СОЛО N-3 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 25 | СОЛО N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 26 | СОЛО N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 27 | СОЛО N-3 Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 28 | СОЛО N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| Кубки | |
| Начало | 10:30 |
| Регистрация | 08:30 - 10:00 |
| Количество выходов | 3 |
| № | Группа | Участн. | Лимит |
|---|---|---|---|
| 29 | ПАРЫ N-2 Дети, Кубок Waltz | 0 | - |
| 30 | ПАРЫ N-3 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
| 31 | ПАРЫ N-3 Дети-1 + Дети, Кубок Waltz | 0 | - |
| 32 | ПАРЫ N-3 Дети-1 + Дети, Кубок Samba | 0 | - |
| 33 | ПАРЫ N-3 Дети-1 + Дети, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
| 34 | ПАРЫ N-3 Дети-2, Кубок Waltz | 1 | - |
| 35 | ПАРЫ N-3 Дети-2, Кубок Samba | 1 | - |
| 36 | ПАРЫ N-3 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha | 1 | - |
| 37 | СОЛО N-2 Дети, Кубок Waltz | 0 | - |
| 38 | СОЛО N-3 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
| 39 | СОЛО N-3 Дети-1 + Дети, Кубок Waltz | 0 | - |
| 40 | СОЛО N-3 Дети-1 + Дети, Кубок Samba | 0 | - |
| 41 | СОЛО N-3 Дети-1 + Дети, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
| 42 | СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Waltz | 0 | - |
| 43 | СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Samba | 0 | - |
| 44 | СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
| Аттестация и Кубки | |
| Начало | 11:30 |
| Регистрация | 09:30 - 11:00 |
| Количество выходов | 0 |
| № | Группа | Участн. | Лимит |
|---|---|---|---|
| 45 | ПАРЫ N-4 Дети-1 + Дети, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 46 | ПАРЫ N-4 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 47 | ПАРЫ N-4 Дети 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 48 | ПАРЫ N-4 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 49 | ПАРЫ N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 50 | ПАРЫ N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 51 | ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 52 | ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 53 | ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 54 | ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 55 | ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 56 | ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 57 | ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 58 | ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 59 | СОЛО N-4 Дети-1 + Дети, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 60 | СОЛО N-4 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 61 | СОЛО N-4 Дети 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 62 | СОЛО N-4 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 63 | СОЛО N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 64 | СОЛО N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 65 | СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 66 | СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 67 | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 68 | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 69 | СОЛО N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 70 | СОЛО N-6 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 71 | СОЛО N-5 Дети 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 72 | СОЛО N-5 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| Кубки | |
| Начало | 14:00 |
| Регистрация | 12:00 - 13:30 |
| Количество выходов | 0 |
| № | Группа | Участн. | Лимит |
|---|---|---|---|
| 73 | ПАРЫ N-4 Дети-1 + Дети, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 0 | - |
| 74 | ПАРЫ N-4 Дети-1 + Дети, Кубок LA, 2 танца (Ch,S) | 0 | - |
| 75 | ПАРЫ N-4 Дети 2+1, Кубок Waltz | 0 | - |
| 76 | ПАРЫ N-4 Дети 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
| 77 | ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Кубок ST, 3 танца (W,VW,Q) | 0 | - |
| 78 | ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Кубок LA, 3 танца (Ch,S,J) | 0 | - |
| 79 | ПАРЫ N-4 Дети-2, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 0 | - |
| 80 | ПАРЫ N-4 Дети-2, Кубок LA, 2 танца (Ch,S) | 0 | - |
| 81 | ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 0 | - |
| 82 | ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Кубок LA, 2 танца (Ch,S) | 0 | - |
| 83 | ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок ST, 3 танца (W,VW,Q) | 0 | - |
| 84 | ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок LA, 3 танца (Ch,S,J) | 0 | - |
| 85 | СОЛО N-4 Дети-1 + Дети, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 0 | - |
| 86 | СОЛО N-4 Дети-1 + Дети, Кубок LA, 2 танца (Ch,S) | 0 | - |
| 87 | СОЛО N-4 Дети 2+1, Кубок Waltz | 0 | - |
| 88 | СОЛО N-4 Дети 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
| 89 | СОЛО N-6 Дети 2+1, Кубок ST, 3 танца (W,VW,Q) | 0 | - |
| 90 | СОЛО N-6 Дети 2+1, Кубок LA, 3 танца (Ch,S,J) | 0 | - |
| 91 | СОЛО N-4 Дети-2, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 0 | - |
| 92 | СОЛО N-4 Дети-2, Кубок LA, 2 танца (Ch,S) | 0 | - |
| 93 | СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 0 | - |
| 94 | СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Кубок LA, 2 танца (Ch,S) | 0 | - |
| 95 | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок ST, 3 танца (W,VW,Q) | 0 | - |
| 96 | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок LA, 3 танца (Ch,S,J) | 0 | - |
| Общее количество выходов | 8 |
| Количество городов | 2 |
| Количество клубов | 2 |
| Город, клуб | Участников | Выходов |
| ПРОдвижение, г. Октябрьский | 1 | 7 |
| Танцевальный Путь, г. Ишимбай | 1 | 1 |
Участники: уникальные участники соревнований (соло, пары)
Выходы: Общее количество выходов, зарегистрированных от региона / клуба