Поиск исполнителя:

Регистрационные списки соревнований: 02.11.2025, Танцевальное открытие-2025 / Тольятти

Начинающие Дети+Дети-1
Начало 09:00
Регистрация 07:30 - 08:30
Количество выходов 104

Группа Участн. Лимит
1 СОЛО N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 4 15
2 СОЛО N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 1 8
3 ПАРЫ N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 0 15
4 ПАРЫ N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 0 8
5 СОЛО N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 5 15
6 СОЛО N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 0 8
7 ПАРЫ N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 0 15
8 ПАРЫ N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 0 8
9 СОЛО N-4 Дети, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 2 15
10 СОЛО N-4 Дети, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 0 8
11 ПАРЫ N-4 Дети, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 0 15
12 ПАРЫ N-4 Дети, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 0 8
13 СОЛО N-2 Дети-1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 22 15
14 СОЛО N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 8 8
15 ПАРЫ N-2 Дети-1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 1 15
16 ПАРЫ N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 1 8
17 СОЛО N-3 Дети-1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 19 15
18 СОЛО N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 3 8
19 ПАРЫ N-3 Дети-1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 1 15
20 ПАРЫ N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 1 8
21 СОЛО N-4 Дети-1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 10 15
22 СОЛО N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 5 8
23 ПАРЫ N-4 Дети-1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 2 15
24 ПАРЫ N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 2 8
25 СОЛО N-5 Дети-1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 5 15
26 СОЛО N-5 Дети-1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 0 8
27 ПАРЫ N-5 Дети-1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 0 15
28 ПАРЫ N-5 Дети-1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 0 8
29 СОЛО N-6 Дети-1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 7 15
30 СОЛО N-6 Дети-1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 5 8
31 ПАРЫ N-6 Дети-1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 0 15
32 ПАРЫ N-6 Дети-1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 0 8
Начинающие Дети-2+Юниоры
Начало 12:00
Регистрация 10:30 - 11:30
Количество выходов 44

Группа Участн. Лимит
49 СОЛО N-3 Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 8 15
50 СОЛО N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 5 8
51 ПАРЫ N-3 Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 0 15
52 ПАРЫ N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 0 8
53 СОЛО N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 8 15
54 СОЛО N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 3 8
55 ПАРЫ N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 0 15
56 ПАРЫ N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 0 8
57 СОЛО N-5 Дети-2, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 3 15
58 СОЛО N-5 Дети-2, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 3 8
59 ПАРЫ N-5 Дети-2, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 1 15
60 ПАРЫ N-5 Дети-2, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 1 8
61 СОЛО N-6 Дети-2, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 0 15
62 СОЛО N-6 Дети-2, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 0 8
63 ПАРЫ N-6 Дети-2, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 0 15
64 ПАРЫ N-6 Дети-2, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 0 8
65 СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 2 15
66 СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 2 8
67 СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 4 15
68 СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 4 8
Общее количество выходов 148
Количество городов 4
Количество клубов 9

Город, клуб Участников Выходов
АСТЕРИЯ, г. Новосибирск 1 4
Город, клуб Участников Выходов
Данза, г. Тольятти 7 16
Кузин-Данс-Фэмили, г. Тольятти 2 4
Ритм, г. Тольятти 17 34
Совершенство, г. Тольятти 9 17
Тандем-Прайм, г. Тольятти 19 41
Успех, г. Тольятти 10 21
Экспрессия, г. Самара 7 9
Город, клуб Участников Выходов
Вариант, г. Ульяновск 1 2

Описание параметров статистики

Участники: уникальные участники соревнований (соло, пары)

Выходы: Общее количество выходов, зарегистрированных от региона / клуба

ФТСАРР

...

Официальный сайт

Всероссийская федерация танцевального спорта и аккробатического рок-н-ролла

ИС    ФТСАРР
"Начинающие"