| 1 МС-Начинающие | |
| Начало | 09:00 |
| Регистрация | 07:00 - 08:30 |
| Количество выходов | 36 |
| № | Группа | Участн. | Лимит |
|---|---|---|---|
| 1 | СОЛО N-2 Дети-1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 4 | - |
| 2 | СОЛО N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 4 | - |
| 3 | СОЛО N-2 Дети-1, Кубок Waltz | 4 | - |
| 4 | СОЛО N-2 Дети-1, Кубок Cha-Cha-Cha | 4 | - |
| 5 | СОЛО N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 3 | - |
| 6 | СОЛО N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 3 | - |
| 7 | СОЛО N-2 Дети, Кубок Waltz | 3 | - |
| 8 | СОЛО N-2 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha | 3 | - |
| 9 | СОЛО N-3 Дети-1, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) | 1 | - |
| 10 | СОЛО N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) | 1 | - |
| 11 | СОЛО N-3 Дети-1, Кубок Waltz | 1 | - |
| 12 | СОЛО N-3 Дети-1, Кубок Cha-Cha-Cha | 1 | - |
| 13 | СОЛО N-3 Дети-1, Кубок Samba | 0 | - |
| 14 | СОЛО N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) | 1 | - |
| 15 | СОЛО N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) | 1 | - |
| 16 | СОЛО N-3 Дети, Кубок Waltz | 1 | - |
| 17 | СОЛО N-3 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha | 1 | - |
| 18 | СОЛО N-3 Дети, Кубок Samba | 0 | - |
| 2 МС-Начинающие | |
| Начало | 11:00 |
| Регистрация | 09:00 - 10:30 |
| Количество выходов | 0 |
| № | Группа | Участн. | Лимит |
|---|---|---|---|
| 19 | СОЛО N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 20 | СОЛО N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 21 | СОЛО N-2 Дети-2, Кубок Waltz | 0 | - |
| 22 | СОЛО N-2 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
| 23 | ПАРЫ N-2 Дети-1 + Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 24 | ПАРЫ N-2 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 25 | ПАРЫ N-2 Дети-1 + Дети, Кубок Waltz | 0 | - |
| 26 | ПАРЫ N-2 Дети-1 + Дети, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
| 27 | СОЛО N-3 Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 28 | СОЛО N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 29 | СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Waltz | 0 | - |
| 30 | СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
| 31 | СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Samba | 0 | - |
| 32 | ПАРЫ N-3 Дети 2+1, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 33 | ПАРЫ N-3 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 34 | ПАРЫ N-3 Дети 2+1, Кубок Waltz | 0 | - |
| 35 | ПАРЫ N-3 Дети 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
| 36 | ПАРЫ N-3 Дети 2+1, Кубок Samba | 0 | - |
| 3 ЗП Школы СТС | |
| Начало | 12:15 |
| Регистрация | 00:00 - 00:00 |
| Количество выходов | 0 |
| 4 МС-Начинающие | |
| Начало | 12:30 |
| Регистрация | 10:30 - 12:00 |
| Количество выходов | 8 |
| № | Группа | Участн. | Лимит |
|---|---|---|---|
| 37 | СОЛО N-4 Дети-1, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 38 | СОЛО N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 39 | СОЛО N-4 Дети-1, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 0 | - |
| 40 | СОЛО N-4 Дети-1, Кубок LA, 2 танца (Ch,S) | 0 | - |
| 41 | СОЛО N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 42 | СОЛО N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 43 | СОЛО N-4 Дети-2, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 0 | - |
| 44 | СОЛО N-4 Дети-2, Кубок LA, 2 танца (Ch,S) | 0 | - |
| 45 | СОЛО N-5 Дети-1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) | 1 | - |
| 46 | СОЛО N-5 Дети-1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) | 1 | - |
| 47 | СОЛО N-5 Дети-1, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 1 | - |
| 48 | СОЛО N-5 Дети-1, Кубок LA, 3 танца (Ch,S,J) | 1 | - |
| 49 | СОЛО N-5 Дети-2, Аттестация, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) | 1 | - |
| 50 | СОЛО N-5 Дети-2, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) | 1 | - |
| 51 | СОЛО N-5 Дети-2, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 1 | - |
| 52 | СОЛО N-5 Дети-2, Кубок LA, 3 танца (Ch,S,J) | 1 | - |
| 5 МС-Начинающие | |
| Начало | 14:00 |
| Регистрация | 12:00 - 13:30 |
| Количество выходов | 0 |
| № | Группа | Участн. | Лимит |
|---|---|---|---|
| 53 | СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 54 | СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 55 | СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 0 | - |
| 56 | СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Кубок LA, 2 танца (Ch,S) | 0 | - |
| 57 | ПАРЫ N-4 Дети 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 58 | ПАРЫ N-4 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 59 | ПАРЫ N-4 Дети 2+1, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 0 | - |
| 60 | ПАРЫ N-4 Дети 2+1, Кубок LA, 2 танца (Ch,S) | 0 | - |
| 61 | СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 62 | СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 63 | СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 0 | - |
| 64 | СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Кубок LA, 3 танца (Ch,S,J) | 0 | - |
| 65 | ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 66 | ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 67 | ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 0 | - |
| 68 | ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Кубок LA, 3 танца (Ch,S,J) | 0 | - |
| Общее количество выходов | 44 |
| Количество городов | 1 |
| Количество клубов | 1 |
| Город, клуб | Участников | Выходов |
| СТС, г. Набережные Челны | 11 | 44 |
Участники: уникальные участники соревнований (соло, пары)
Выходы: Общее количество выходов, зарегистрированных от региона / клуба