| СММ 16:00 | |
| Начало | 16:00 |
| Регистрация | 15:00 - 15:30 |
| Количество выходов | 0 |
| № | Группа | Участн. | Лимит |
|---|---|---|---|
| 1 | ПАРЫ N-2 Дети-1 + Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 2 | ПАРЫ N-3 Дети-1 + Дети, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 3 | ПАРЫ N-4 Дети-1 + Дети, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 4 | ПАРЫ N-2 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 5 | ПАРЫ N-3 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 6 | ПАРЫ N-4 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 15 | ДУЭТЫ N-2 Дети-1 + Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 16 | ДУЭТЫ N-3 Дети-1 + Дети, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 17 | ДУЭТЫ N-4 Дети-1 + Дети, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 18 | ДУЭТЫ N-2 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 19 | ДУЭТЫ N-3 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 20 | ДУЭТЫ N-4 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 25 | ПАРЫ N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 26 | ПАРЫ N-3 Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 27 | ПАРЫ N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 28 | ПАРЫ N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 29 | ПАРЫ N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 30 | ПАРЫ N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| СММ 18:00 | |
| Начало | 18:00 |
| Регистрация | 17:00 - 17:30 |
| Количество выходов | 0 |
| № | Группа | Участн. | Лимит |
|---|---|---|---|
| 7 | СОЛО N-2 Дети-1 + Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 8 | СОЛО N-3 Дети-1 + Дети, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 9 | СОЛО N-4 Дети-1 + Дети, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 10 | СОЛО N-5 Дети-1 + Дети, Аттестация, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 11 | СОЛО N-2 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 12 | СОЛО N-3 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 13 | СОЛО N-4 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 14 | СОЛО N-5 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 21 | ДУЭТЫ N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 22 | ДУЭТЫ N-3 Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 23 | ДУЭТЫ N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 24 | ДУЭТЫ N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 31 | СОЛО N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 32 | СОЛО N-3 Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 33 | СОЛО N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 34 | СОЛО N-5 Дети-2, Аттестация, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 35 | СОЛО N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
| 36 | СОЛО N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) | 0 | - |
| 37 | СОЛО N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 0 | - |
| 38 | СОЛО N-5 Дети-2, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 39 | СОЛО N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| 40 | СОЛО N-6 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) | 0 | - |
| Общее количество выходов | 0 |
| Количество городов | 0 |
| Количество клубов | 0 |
Участники: уникальные участники соревнований (соло, пары)
Выходы: Общее количество выходов, зарегистрированных от региона / клуба